| Условный проход трубы, Ду, мм | Диаметр резьбы G, дюйм | Наружный диаметр трубы Дн, | мм | |
| ВГП | ЭС, БШ | Полимерная | ||
| 10 | 3/8” | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2” | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4” | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1” | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 /4” | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 /г” | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2” | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 /г” | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3” | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 /г” | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4” | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5” | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6” | 165 | 159 | 160 |
| 160 | 6 /г” | – | 180 | 180 |
| 200 | 8” | – | 219 | 225 |
| 225 | 9” | – | 245 | 250 |
| 280 | 10” | – | 273 | 280 |
| 300 | 12” | – | 325 | 315 |
| 400 | 16” | – | 426 | 400 |
| 500 | 20” | – | 530 | 500 |
| 600 | 24” | – | 630 | 630 |
| 800 | 32” | – | 820 | 800 |
Труба водогазопроводная (ВГП) стальная, ГОСТ 3262-75.
Труба электросварная (ЭС) прямошовная стальная, ГОСТ 10704-91.
Труба бесшовная (БШ) стальная горячедеформированная, ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530 мм).




































