Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород.

ISOTEC Tank slab SW60
ISOTEC Плита для резервуаров СВ60
ТУ 23.99.19-105-56846022-2016
ISOTEC Tank slab SW80
ISOTEC Плита для резервуаров СВ80
ТУ 23.99.19-105-56846022-2016
ISOTEC Tank slab SR100
ISOTEC Плита для резервуаров СВ100
ТУ 23.99.19-105-56846022-2016
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Тепловая изоляция стенок резервуаров и плоских поверхностей оборудования. Плита ISOTEC Tank Slab SR100 может быть использована в качестве огнезащиты с пределом огнестойкости REI180.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подтвержденный коэффициент теплопроводности согласно ГОСТ 7076-99 «Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме»
Плиты складывают в пачки, которые упаковывают в термоусадочную пленку
УПАКОВКА (производство г. Челябинск): только полетная
| Размеры, мм | Объем в упаковке | ||||||||||
| Толщина | Длина | Ширина | ISOTEC
Tank slab SW60 |
ISOTEC
Tank slab SW80 |
ISOTEC
Tank slab SR100 |
||||||
| штук | м2 | м3 | штук | м2 | м3 | штук | м2 | м3 | |||
| 30 | 1 000 | 600 | 12 | 93,6 | 2,808 | 16 | 96 | 2,88 | 16 | 96 | 2,88 |
| 40 | 1 000 | 600 | 12 | 96 | 2,88 | 12 | 96 | 2,88 | 12 | 96 | 2,88 |
| 50 | 1 000 | 600 | 12 | 96 | 2,88 | 16 | 96 | 2,88 | 16 | 96 | 2,88 |
| 60 | 1 000 | 600 | 10 | 96 | 2,88 | 12 | 86,4 | 2,592 | 16 | 96 | 2,88 |
| 70 | 1 000 | 600 | 10 | 84 | 2,52 | 16 | 89,6 | 2,688 | 16 | 89,6 | 2,688 |
| 80 | 1 000 | 600 | 10 | 96 | 2,88 | 12 | 96 | 2,88 | 12 | 96 | 2,88 |
| 90 | 1 000 | 600 | 10 | 90 | 2,7 | 10 | 90 | 2,7 | 10 | 90 | 2,7 |
| 100 | 1 000 | 600 | 12 | 96 | 2,88 | 16 | 96 | 2,88 | 16 | 96 | 2,88 |
| 110 | 1 000 | 600 | 8 | 88 | 2,64 | 14 | 92,4 | 2,772 | 14 | 92,4 | 2,772 |
| 120 | 1 000 | 600 | 10 | 96 | 2,88 | 10 | 96 | 2,88 | 10 | 96 | 2,88 |
| 130 | 1 000 | 600 | 12 | 93,6 | 2,808 | 12 | 93,6 | 2,808 | 12 | 93,6 | 2,808 |
| 140 | 1 000 | 600 | 8 | 89,6 | 2,688 | 16 | 89,6 | 2,688 | 16 | 89,6 | 2,688 |
| 150 | 1 000 | 600 | 16 | 96 | 2,88 | 16 | 96 | 2,88 | 16 | 96 | 2,88 |
| 160 | 1 000 | 600 | 10 | 96 | 2,88 | 10 | 96 | 2,88 | 10 | 96 | 2,88 |
| 170 | 1 000 | 600 | 14 | 95,2 | 2,856 | 14 | 95,2 | 2,856 | 14 | 95,2 | 2,856 |
| 180 | 1 000 | 600 | 12 | 86,4 | 2,592 | 12 | 86,4 | 2,592 | 12 | 86,4 | 2,592 |
| 190 | 1 000 | 600 | 12 | 91,2 | 2,736 | 12 | 91,2 | 2,736 | 12 | 91,2 | 2,736 |
| 200 | 1 000 | 600 | 12 | 96 | 2,88 | 12 | 96 | 2,88 | 12 | 96 | 2,88 |
Возможны изменения, в случае вопросов обращайтесь к своему менеджеру




































