Теплоизоляционные моты из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород, прошитые стальной сеткой.
Прошивные базальтовые маты облицованы стальной сеткой, механически соединенной с теплоизоляционным материалом.
Могут выпускаться с покрытием из армированной алюминиевой фольги AL (П) с толщиной до 20 мкм, а также с покрытием из неармированной алюминиевой фольги AL2 (H Г) с толщиной от 20 до 40 мкм.
ISOTEC Wired mat40
ISOTEC Прошивной мат40
ТУ 23.99.19-103-56846022-2016
ISOTEC Wired mat60
ISOTEC Прошивной мат60
ТУ 23.99.19-103-56846022-2016
ISOTEC Wired mat80
ISOTEC Прошивной мат80
ТУ 23.99.19-103-56846022-2016
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Тепловая изоляция и огнезащита плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных поверхностей технологического и энергетического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления и других объектов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости стальных воздуховодов с покрытием из прошивных матов ISOTEC Wired mat
| Толщина покрытия, мм | ISOTEC WIRED MAT80-SM
ISOTEC WIRED MAT80-SM-AL2 |
| 30 | El 60 |
| 40 | El 90 |
| 50 | El 120 |
| 60 | El 150 |
| 70 | El 180 |
| 80 | El 240 |

Для получения дополнительной информации (назначение, виды крепления, описание технологического процесса) по монтажу огнезащитного покрытия воздуховодов из прошивных минераловатных матов ISOTEC Wired mat80-SM / ISOTEC Wired mat80-SM-AL2 направьте запрос на нашем сайте
Маты сворачиваются в рулоны. Каждый рулон упаковывают в полиэтиленовую пленку, после чего заклеивают и оплавляют.
Готовые маты могут быть уложены на палеты (поддоны) без подпрессовки или с применением дополнительного сжатия.
Возможен выпуск матов с нержавеющей сеткой, изготовленной из нержавеющей стали 12Х18Н10Т аустенитного класса, которая имеет высокую сопротивляемость атмосферной и межкристаллитной коррозии.
УПАКОВКА (производство г. Челябинск): штучная или палетная
| ISOTEC Wired mat40 | ISOTEC Wired mat60 | ISOTEC Wired mat80 | ||||||||||||
| Размеры, мм | Объем в упаковке | Размеры, мм | Объем в упаковке | Размеры, мм | Объем в упаковке | |||||||||
| Толщина | Длина | Ширина | м2 | м3 | Толщина | Длина | Ширина | м2 | м3 | Толщина | Длина | Ширина | м2 | м3 |
| 40 | 5 000 | 1 000 | 5 | 0,200 | 30 | 6 000 | 1 000 | 6 | 0,180 | 30 | 6 000 | 1 000 | 6 | 0,180 |
| 50 | 4 000 | 1 000 | 4 | 0,200 | 40 | 6 000 | 1 000 | 6 | 0,240 | 40 | 6 000 | 1 000 | 6 | 0,240 |
| 50 | 5 000 | 1 000 | 5 | 0,250 | 50 | 4 000 | 1 000 | 4 | 0,200 | 50 | 4 000 | 1 000 | 4 | 0,200 |
| 60 | 4 000 | 1 000 | 4 | 0,240 | 50 | 6 000 | 1 000 | 6 | 0,300 | 60 | 3 000 | 1 000 | 3 | 0,180 |
| 70 | 2 000 | 1 000 | 1 | 0,140 | 60 | 3 000 | 1 000 | 3 | 0,180 | 70 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,140 |
| 80 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,160 | 60 | 4 000 | 1 000 | 4 | 0,240 | 80 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,160 |
| 90 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,180 | 70 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,140 | 90 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,180 |
| 100 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,200 | 80 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,160 | 100 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,200 |
| 110 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,220 | 90 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,180 | 110 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,220 |
| 120 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,240 | 100 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,220 | 120 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,240 |
| 110 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,220 | ||||||||||
| 120 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,240 | ||||||||||
УПАКОВКА (производство г. Тамбов): только штучная
| Размеры, мм | Объем в упаковке | |||
| Толщина | Длина | Ширина | м2 | м3 |
| 50 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,100 |
| 60 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,120 |
| 70 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,140 |
| 80 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,160 |
| 90 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,180 |
| 100 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,200 |
| 110 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,220 |
| 120 | 2 000 | 1 000 | 2 | 0,240 |
Возможны изменения, в случае вопросов обращайтесь к своему менеджер




































