ISOTEC FLEXEPDM, ISOTEC FLEX EPDM+

Высокотемпературная теплоизоляция с возможностью применения до 130 °C – ISOTEC FLEX EPDM, до 150 °C – ISOTEC FLEXEPDM+
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Решения для тепловой изоляции газоходов, трубопроводов, отопления, систем водоснабжения, паропроводов, котельных, систем солнечной энергетики, сетей двухтрубной канальной и воздушной прокладки, емкостного оборудования, технологических трубопроводов с высокими рабочими температурами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

11 В составе конструкции для низкотемпературной изоляции
УПАКОВКА
| Вид продукции I | Размер коробки, мм | Коробок в машине 1 |
| Трубки | 2070 х 460 х 230 | 352 |
| Листы | 1080 х 470 х 470 | 432 |
Возможны изменения, в случае вопросов обращайтесь к своему менеджеру
| Рулоны ISOTEC FLEX EPDM | ||
| Наименование | Толщина, мм | м. п./уп. |
| ISOTEC FLEX EPDM-10-1000/15 | 10 | 15 |
| ISOTEC FLEX EPDM-13-1000/11 | 13 | 11 |
| ISOTEC FLEX EPDM-19-1000/7 | 19 | 7 |
| ISOTEC FLEX EPDM-25-1000/5 | 25 | 5 |
| ISOTEC FLEX EPDM-32-1000/4 | 32 | 4 |
| Трубки ISOTEC FLEX EPDM | |||||
| Наименование | M. n. / yn. | Наименование | M. n. / yn- | Наименование | M. n. / yn- |
| Толщина 13 мм | Толщина 19 мм | Толщина 25мм | |||
| ISOTEC FLEX EPDM 13×15/2 | 90 | ISOTEC FLEX EPDM 19×15/2 | 56 | ISOTEC FLEX EPDM 25×18/2 | 36 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×18/2 | 90 | ISOTEC FLEX EPDM 19×18/2 | 56 | ISOTEC FLEX EPDM 25×22/2 | 32 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×22/2 | 64 | ISOTEC FLEX EPDM 19×22/2 | 42 | ISOTEC FLEX EPDM 25×28/2 | 28 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×28/2 | 60 | ISOTEC FLEX EPDM 19×28/2 | 36 | ISOTEC FLEX EPDM 25×35/2 | 28 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×35/2 | 52 | ISOTEC FLEX EPDM 19×35/2 | 32 | ISOTEC FLEX EPDM 25×42/2 | 16 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×42/2 | 36 | ISOTEC FLEX EPDM 19×42/2 | 26 | ISOTEC FLEX EPDM 25×48/2 | 16 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×48/2 | 36 | ISOTEC FLEX EPDM 19×48/2 | 20 | ISOTEC FLEX EPDM 25×54/2 | 16 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×54/2 | 28 | ISOTEC FLEX EPDM 19×54/2 | 20 | ISOTEC FLEX EPDM 25×60/2 | 14 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×60/2 | 24 | ISOTEC FLEX EPDM 19×60/2 | 16 | ISOTEC FLEX EPDM 25×76/2 | 10 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×76/2 | 20 | ISOTEC FLEX EPDM 19×76/2 | 16 | ISOTEC FLEX EPDM 25×89/2 | 8 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×89/2 | 16 | ISOTEC FLEX EPDM 19×89/2 | 12 | ISOTEC FLEX EPDM 25×108/2 | 6 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×108/2 | 14 | ISOTEC FLEX EPDM 19×108/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM 25×114/2 | 6 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×114/2 | 12 | ISOTEC FLEX EPDM 19×114/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM 25×133/2 | 6 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×133/2 | 12 | ISOTEC FLEX EPDM 19×133/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM 25×160/2 | 4 |
| ISOTEC FLEX EPDM 13×160/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM 19×160/2 | 6 | ||
| Рулоны ISOTEC FLEX EPDM+ | ||
| Наименование | Толщина, мм | м. п./уп. |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 10-1000/15 | 10 | 15 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13-1000/11 | 13 | 11 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 19-1000/7 | 19 | 7 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 25-1000/5 | 25 | 5 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 32-1000/4 | 32 | 4 |
| Трубки ISOTEC FLEX EPDM+ | |||||
| Наименование | M. n. / yn- | Наименование | M. n. / yn- | Наименование | M. n. / yn- |
| Толщина 13 мм | Толщина 19 мм | Толщина 25мм | |||
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×15/2 | 90 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×18/2 | 56 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×22/2 | 32 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×18/2 | 90 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×22/2 | 42 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×28/2 | 28 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×22/2 | 64 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×28/2 | 36 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×35/2 | 28 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×28/2 | 60 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×35/2 | 32 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×42/2 | 16 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×35/2 | 52 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×42/2 | 26 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×48/2 | 16 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×42/2 | 36 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×48/2 | 20 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×54/2 | 16 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×48/2 | 36 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×54/2 | 20 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×60/2 | 14 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×54/2 | 28 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×60/2 | 16 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×76/2 | 10 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×60/2 | 24 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×76/2 | 16 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×89/2 | 8 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×76/2 | 20 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×89/2 | 12 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×108/2 | 6 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×89/2 | 16 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×108/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×114/2 | 6 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×108/2 | 14 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×114/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×133/2 | 6 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×114/2 | 12 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×133/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25×160/2 | 4 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×133/2 | 12 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19×160/2 | 6 | ||
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13×160/2 | 8 | ||||
Возможны изменения, в случае вопросов обращайтесь к своему менеджеру




































