ISOTEC FLEX EF-FiberTop

Теплоизоляционные материалы из вспененного синтетического каучука.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Тепло и звукоизоляция трубопроводов, резервуаров и криволинейных поверхностей, промышленных установок в промышленности, где предъявляются высокие требования к механической защите теплоизоляции.
ТЕХНИЧЕСИКЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал упакован в коробки из гофрокартона. По запросу коробки могут быть упакованы в палеты.
УПАКОВКА

Возможны изменения, в случае вопросов обращайтесь к своему менеджеру
| ТРУБКИ с покрытием FiberTop | |||
| Наименование | M. П. /уп. | Наименование | M. П. /уп. |
| Толщина 9 мм | Толщина 13 мм | ||
| FLEX EF-FiberTop-09×015 | 100 | FLEX EF-FiberTop-13×015 | 61 |
| FLEX EF-FiberTop-09×018 | 133 | FLEX EF-FiberTop-13×018 | 52 |
| FLEX EF-FiberTop-09×022 | 118 | FLEX EF-FiberTop-13×022 | 50 |
| FLEX EF-FiberTop-09×028 | 49 | FLEX EF-FiberTop-13×028 | 41 |
| FLEX EF-FiberTop-09×035 | 38 | FLEX EF-FiberTop-13×035 | 30 |
| FLEX EF-FiberTop-09×042 | 32 | FLEX EF-FiberTop-13×042 | 25 |
| FLEX EF-FiberTop-09×048 | 27 | FLEX EF-FiberTop-13×048 | 21 |
| FLEX EF-FiberTop-09×054 | 26 | FLEX EF-FiberTop-13×054 | 19 |
| FLEX EF-FiberTop-09×060 | 22 | FLEX EF-FiberTop-13×060 | 16 |
| FLEX EF-FiberTop-09×064 | 22 | FLEX EF-FiberTop-13×064 | 15 |
| FLEX EF-FiberTop-09×076 | 22 | FLEX EF-FiberTop-13×076 | 14 |
| FLEX EF-FiberTop-09×089 | 18 | FLEX EF-FiberTop-13×089 | 10 |
| FLEX EF-FiberTop-09xll4 | 16 | FLEX EF-FiberTop-13xll4 | 10 |
| FLEX EF-FiberTop-09xl25 | 10 | FLEX EF-FiberTop-13xl25 | 10 |
| FLEX EF-FiberTop-09xl33 | 8 | FLEX EF-FiberTop-13xl33 | 10 |
| FLEX EF-FiberTop-13xl40 | 7 | ||
| Толщина 19 мм | Толщина 25 мм | ||
| FLEX EF-FiberTop-19×015 | 36 | ||
| FLEX EF-FiberTop-19×018 | 30 | FLEX EF-FiberTop-25×018 | 22 |
| FLEX EF-FiberTop-19×022 | 28 | FLEX EF-FiberTop-25×022 | 18 |
| FLEX EF-FiberTop-19×028 | 24 | FLEX EF-FiberTop-25×028 | 18 |
| FLEX EF-FiberTop-19×035 | 19 | FLEX EF-FiberTop-25×035 | 14 |
| FLEX EF-FiberTop-19×042 | 16 | FLEX EF-FiberTop-25×042 | 12 |
| FLEX EF-FiberTop-19×048 | 14 | FLEX EF-FiberTop-25×048 | 10 |
| FLEX EF-FiberTop-19×054 | 14 | FLEX EF-FiberTop-25×054 | 10 |
| FLEX EF-FiberTop-19×060 | 12 | FLEX EF-FiberTop-25×060 | 10 |
| FLEX EF-FiberTop-19×064 | 10 | FLEX EF-FiberTop-25×064 | 8 |
| FLEX EF-FiberTop-19×076 | 10 | FLEX EF-FiberTop-25×076 | 8 |
| FLEX EF-FiberTop-19×089 | 8 | FLEX EF-FiberTop-25×089 | 8 |
| FLEX EF-FiberTop-19xl08 | 8 | FLEX EF-FiberTop- 25×108 | 6 |
| FLEX EF-FiberTop-19xll4 | 7 | FLEX EF-FiberTop-25xll4 | 6 |
| FLEX EF-FiberTop 19×133 | 6 | FLEX EF-FiberTop-25xl33 | 3 |
| FLEX EF-FiberTop 19×140 | 6 | FLEX EF-FiberTop-25xl40 | 3 |
| ЛИСТЫ с покрытием FiberTop | |||
| Листы (рулоны) | Листы (рулоны) самоклеящиеся | ||
| Наименование | M. n./yn. | Наименование | M. n./yn. |
| EF-FiberTop-10-1000/10 | 10 | EF-FiberTop-CK-10-1000/10 | 10 |
| EF-FiberTop-13-1000/8 | 8 | EF-FiberTop-CK-13-1000/8 | 8 |
| EF-FiberTop-19-1000/6 | 6 | EF-FiberTop-CK-19-1000/6 | 6 |
| EF-FiberTop-25-1000/4 | 4 | EF-FiberTop-СК-25-1000/4 | 4 |
| EF-FiberTop-32-1000/3 | 3 | EF-FiberTop-CK-32-1000/3 | 3 |
| EF-FiberTop-40-1000/8 | 8 | EF-FiberTop-CK-40-1000/8 | 8 |
| EF-FiberTop-50-1000/6 | 6 | EF-FiberTop-CK-50-1000/6 | 6 |




































