
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Тепло и звукоизоляция трубопроводов, резервуаров и криволинейных поверхностей, промышленных установок в пищевой и фармацевтической промышленности, где предъявляются высокие требования к механической защите теплоизоляции и внешнему виду.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПАКОВКА

Возможны изменения, в случае вопросов обращайтесь к своему менеджеру
| ТРУБКИ ISOTEC FLEX EF-FiberAluTop | |||||||
| Наименование | M. n./yn. | Наименование | М. П. /уп. | ||||
| Толщина 9 мм | Толщина 13 мм | ||||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×015 | 100 | FLEX EF-FiberAluTop-13×015 | 61 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×018 | 133 | FLEX EF-FiberAluTop-13×018 | 52 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×022 | 118 | FLEX EF-FiberAluTop-13×022 | 50 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×028 | 49 | FLEX EF-FiberAluTop-13×028 | 41 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×035 | 38 | FLEX EF-FiberAluTop-13×035 | 30 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×042 | 32 | FLEX EF-FiberAluTop-13×042 | 25 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×048 | 27 | FLEX EF-FiberAluTop-13×048 | 21 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×054 | 26 | FLEX EF-FiberAluTop-13×054 | 19 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×060 | 22 | FLEX EF-FiberAluTop-13×060 | 16 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×064 | 22 | FLEX EF-FiberAluTop-13×064 | 15 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×076 | 22 | FLEX EF-FiberAluTop-13×076 | 14 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09×089 | 18 | FLEX EF-FiberAluTop-13×089 | 10 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09xll4 | 16 | FLEX EF-FiberAluTop-13xll4 | 10 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09xl25 | 10 | FLEX EF-FiberAluTop-13xl25 | 10 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-09xl33 | 8 | FLEX EF-FiberAluTop-13xl33 | 10 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-13xl40 | 7 | ||||||
| Толщина 19 мм | Толщина 25 мм | ||||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×015 | 36 | ||||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×018 | 30 | FLEX EF-FiberAluTop-25×018 | 22 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×022 | 28 | FLEX EF-FiberAluTop-25×022 | 18 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×028 | 24 | FLEX EF-FiberAluTop-25×028 | 18 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×035 | 19 | FLEX EF-FiberAluTop-25×035 | 14 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×042 | 16 | FLEX EF-FiberAluTop-25×042 | 12 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×048 | 14 | FLEX EF-FiberAluTop-25×048 | 10 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×054 | 14 | FLEX EF-FiberAluTop-25×054 | 10 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×060 | 12 | FLEX EF-FiberAluTop-25×060 | 10 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×064 | 10 | FLEX EF-FiberAluTop-25×064 | 8 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×076 | 10 | FLEX EF-FiberAluTop-25×076 | 8 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19×089 | 8 | FLEX EF-FiberAluTop-25×089 | 8 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19xl08 | 8 | FLEX EF-FiberAluTop- 25×108 | 6 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19xll4 | 7 | FLEX EF-FiberAluTop-25xll4 | 6 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19xl33 | 6 | FLEX EF-FiberAluTop-25xl33 | 3 | ||||
| FLEX EF-FiberAluTop-19xl40 | 6 | FLEX EF-FiberAluTop-25xl40 | 3 | ||||
| ЛИСТЫ ISOTEC FLEX EF-FiberAluTop | |||
| Листы (рулоны) | Листы (рулоны) самоклеящиеся | ||
| Наименование | M. n./yn. | Наименование | M. n./yn. |
| FLEX EF-FiberAluTop404000 | 10 | FLEX EF-FiberAluTop-CK404000 | 10 |
| FLEX EF-FiberAluTop434000 | 8 | FLEX EF-FiberAluTop-CK434000 | 8 |
| FLEX EF-FiberAluTop494000 | 6 | FLEX EF-FiberAluTop-CK494000 | 6 |
| FLEX EF-FiberAluTop-254000 | 4 | FLEX EF-FiberAluTop-CK-254000 | 4 |
| FLEX EF-FiberAluTop-324000 | 3 | FLEX EF-FiberAluTop-CK-324000 | 3 |
| FLEX EF-FiberAluTop-404000 | 8 | FLEX EF-FiberAluTop-CK-404000 | 8 |
| FLEX EF-FiberAluTop-504000 | 6 | FLEX EF-FiberAluTop-CK-504000 | 6 |




































