ISOTEC FLEX EF-AluTop

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Тепло и звукоизоляция трубопроводов, резервуаров и криволинейных поверхностей, промышленных установок в пищевой и фармацевтической промышленности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПАКОВКА

Материал упакован в коробки из гофрокартона. По запросу коробки могут быть упакованы в палеты.
| ТРУБКИ ISOTEC FLEX EF-AluTop | |||
| Наименование | M. п. /уп. | Наименование | M. п. /уп. |
| Толщина 9 мм | Толщина 13 мм | ||
| FLEX EF-AluTop-09×015 | 100 | FLEX EF-AluTop-13×015 | 61 |
| FLEX EF-AluTop-09×018 | 133 | FLEX EF-AluTop-13×018 | 52 |
| FLEX EF-AluTop-09×022 | 118 | FLEX EF-AluTop-13×022 | 50 |
| FLEX EF-AluTop-09×028 | 49 | FLEX EF-AluTop-13×028 | 41 |
| FLEX EF-AluTop-09×035 | 38 | FLEX EF-AluTop-13×035 | 30 |
| FLEX EF-AluTop-09×042 | 32 | FLEX EF-AluTop-13×042 | 25 |
| FLEX EF-AluTop-09×048 | 27 | FLEX EF-AluTop-13×048 | 21 |
| FLEX EF-AluTop-09×054 | 26 | FLEX EF-AluTop-13×054 | 19 |
| FLEX EF-AluTop-09×060 | 22 | FLEX EF-AluTop-13×060 | 16 |
| FLEX EF-AluTop-09×064 | 22 | FLEX EF-AluTop-13×064 | 15 |
| FLEX EF-AluTop-09×076 | 22 | FLEX EF-AluTop-13×076 | 14 |
| FLEX EF-AluTop-09×089 | 18 | FLEX EF-AluTop-13×080 | 10 |
| FLEX EF-AluTop-09xl08 | 16 | FLEX EF-AluTop-13×089 | 10 |
| FLEX EF-AluTop-09xll4 | 16 | FLEX EF-AluTop-13xll4 | 10 |
| FLEX EF-AluTop-09xl25 | 10 | FLEX EF-AluTop-13xl25 | 10 |
| FLEX EF-AluTop-09xl33 | 8 | FLEX EF-AluTop-13xl33 | 10 |
| FLEX EF-AluTop-13xl40 | 7 | ||
| Толщина 19 мм | Толщина 25 мм | ||
| FLEX EF-AluTop-19×015 | 36 | FLEX EF-AluTop-25×018 | 22 |
| FLEX EF-AluTop-19×018 | 30 | FLEX EF-AluTop-25×022 | 18 |
| FLEX EF-AluTop-19×022 | 28 | FLEX EF-AluTop-25×028 | 18 |
| FLEX EF-AluTop-19×028 | 24 | FLEX EF-AluTop-25×035 | 14 |
| FLEX EF-AluTop-19×035 | 19 | FLEX EF-AluTop-25×042 | 12 |
| FLEX EF-AluTop-19×042 | 16 | FLEX EF-AluTop-25×048 | 10 |
| FLEX EF-AluTop-19×048 | 14 | FLEX EF-AluTop-25×054 | 10 |
| FLEX EF-AluTop-19×054 | 14 | FLEX EF-AluTop-25×060 | 10 |
| FLEX EF-AluTop-19×057 | 12 | FLEX EF-AluTop-25×064 | 8 |
| FLEX EF-AluTop-19×060 | 12 | FLEX EF-AluTop-25×076 | 8 |
| FLEX EF-AluTop-19×064 | 10 | FLEX EF-AluTop-25×089 | 8 |
| FLEX EF-AluTop-19×076 | 10 | FLEXEF-AluTop- 25×108 | 6 |
| FLEX EF-AluTop-19×089 | 8 | FLEX EF-AluTop-25xll4 | 6 |
| FLEX EF-AluTop-19xl08 | 8 | FLEX EF-AluTop-25xl33 | 3 |
| FLEX EF-AluTop-19xll4 | 7 | FLEX EF-AluTop-25xl40 | 3 |
| FLEx EF-AluTop 19×133 | 6 | ||
| FLEx EF-AluTop 19×140 | 6 | ||
| ЛИСТЫ ISOTEC FLEX EF-AluTop | |||
| Листы (рулоны) | Листы (рулоны) самоклеящиеся | ||
| Наименование | M. n./yn. | Наименование | M. n./yn. |
| FLEX EF-AluTop404000 | 10 | FLEX EF-AluTop-CK404000 | 10 |
| FLEX EF-AluTop434000 | 8 | FLEX EF-AluTop-CK434000 | 8 |
| FLEX EF-AluTop494000 | 6 | FLEX EF-AluTop-CK494000 | 6 |
| FLEX EF-AluTop-254000 | 4 | FLEX EF-AluTop-CK-254000 | 4 |
| FLEX EF-AluTop-324000 | 3 | FLEX EF-AluTop-CK-324000 | 3 |
| FLEX EF-AluTop-404000 | 8 | FLEX EF-AluTop-CK-404000 | 8 |
| FLEX EF-AluTop-504000 | 6 | FLEX EF-AluTop-CK-504000 | 6 |
Возможны изменения, в случае вопросов обращайтесь к своему менеджеру




































